Введя продуктовые санкции против народа России. Или почему вдруг частично разрешили импорт мяса? Ответ на графике производства различных видов мяса в России с 1971 года:
Несмотря на все победные реляции о росте производства мяса, по статданным видно, что рост производства идет в основном за счет роста дешевой курятины – продукта высоких технологий, напичканного достижениями современной биохимии, фармацевтики и генетики. А потому правительство РФ, расписавшись в собственном бессилии в области животноводства КРС, разрешило импорт говядины для производства детского питания. Ведь не очень удобно детей кормить мясом, которое не соответствует представлениям о здоровом питании. В частности для профилактики анемии детям и беременным женщинам настоятельно рекомендуют питаться именно говядиной как железосодержащим продуктом.
Хорошо видно, как с распадом СССР и пришествием капитализма в России случилась настоящая катастрофа с полноценным питанием женщин, детей, да и всего населения РФ.
Напомню, Россия догнала уровень 1990 года по потреблению мяса на душу населения в 2014 году. Спустя 23 года наконец-то догнали «проклятый совок», который в кризисный 1990 год обеспечивал по 75 кг. в год на человека.
Данные Росстата. Зеленым цветом показан рост относительно 1990 года, а красным уменьшение потребления.
Более свежие данные:
Те же самые данные потребления в табличном виде в кг. на душу населения в год:
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Картофель | 106 | 113 | 118 | 127 | 123 | 124 | 123 | 122 | 114 | 108 | 109 | 109 | 106 | 109 | 108 | 109 | 110 | 109 | 111 | 113 | 104 | 110 | 111 | 111 | 111 |
Овощи | 89 | 86 | 77 | 71 | 68 | 76 | 74 | 76 | 74 | 79 | 79 | 81 | 80 | 84 | 85 | 87 | 90 | 93 | 100 | 103 | 101 | 106 | 109 | 109 | 111 |
Фрукты и ягоды | 35 | 35 | 32 | 29 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 27 | 32 | 35 | 39 | 39 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 64 | 64 |
Мясо и мясопродукты | 75 | 69 | 60 | 59 | 57 | 55 | 51 | 50 | 48 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 59 | 62 | 66 | 67 | 69 | 71 | 74 | 75 | 74 |
Молоко и молочные продукты | 387 | 347 | 282 | 294 | 281 | 254 | 233 | 230 | 220 | 214 | 215 | 219 | 227 | 231 | 232 | 234 | 238 | 241 | 243 | 246 | 247 | 246 | 249 | 248 | 244 |
Яйца и яйцепродукты | 297 | 288 | 263 | 251 | 238 | 216 | 208 | 211 | 217 | 221 | 229 | 235 | 244 | 246 | 243 | 251 | 257 | 256 | 254 | 262 | 269 | 271 | 276 | 269 | 269 |
Рыба и рыбопродукты | 20 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17,9 | 17,9 | 16,5 |
Сахар | 47 | 38 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Масло растительное | 10,2 | 7,8 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 12,7 | 13,1 | 13 | 14 | 13,7 | 13,7 | 13,8 |
Хлебные продукты | 120 | 121 | 125 | 123 | 124 | 122 | 118 | 118 | 117 | 119 | 117 | 120 | 121 | 120 | 119 | 121 | 121 | 121 | 120 | 119 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 |
Как видно из этой таблицы, питание россиян за последние 23 лет претерпело большие изменения и изменения эти носят следующий характер:
1. Сократилось потребление молока, яиц, сахара. Данных по рыбе пока нет. Но вряд ли будет значительный рост.
2. Увеличилось потребление овощей, фруктов и пальмового масла.
3. Паритет по мясу был достигнут за счет увеличения потребления дешевой курятины и уменьшения потребления дорогой говядины.
Post your comments