Большинство людей в России худо-бедно понимают, что процветание Москвы связанно не с тем, что там действуют мегаэффективные экономические и политические институты. Не с тем, что там соблюдают законы. Не с тем, что местное население является вместилищем добродетелей и протестантской этики. Оно связано с наличием в этом городе штаб квартир большинства крупнейших российских компаний, которые инвестируют в регионы копейки, а выкачивают из них миллионы.
Но почему-то им крайне сложно понять, что подобная схема действует и в глобальном масштабе: крупнейшие ТНК расположены в странах Европы и Северной Америки, а бабло туда выкачивается со всего света. Да и оборот этих корпораций куда больше, чем оборот российских компаний.
На картинке — наглядное изображение рыночной стоимости крупнейших корпораций с активами европейских стран. Я вот думаю, если GDP Google сравнимо с GDP Бельгии, а GDP Apple сравнимо с GDP Голландии, то почему туда еще на назначены посольства? И насколько демократические управляются эти конторы? (вопрос, конечно, риторический).
Таблица сравнения ВВП стран в миллиардах долларов (по данным на 2014 год) и доходов компаний (источник):
| Albania | 30,185 | Yahoo | 31,112 | |
| Austria | 393,994 | Microsoft | 429,47 | |
| Belgium | 479,600 | Alphabet (Google) | 508,122 | |
| Bulgaria | 117,961 | Nike | 105,212 | |
| Belarus | 172,211 | Samsung* | 160,556 | |
| Switzerland* | 460,605 | Nestlé | 239,194 | |
| Czech Republic | 319,994 | Pepsi | 147,065 | |
| Germany | 3689,840 | Apple | 636,563 | |
| Denmark | 253,005 | Petro China | 244,898 | |
| Spain | 1566,777 | Amazon | 303,669 | |
| Estonia | 34,622 | Tesla | 28,064 | |
| Finland | 217,202 | Toyota | 208,566 | |
| France | 2571,970 | Alphabet (Google) | 508,122 | |
| United Kingdom | 2524,728 | Coca-Cola | 182,483 | |
| Greece | 285,984 | 294,412 | ||
| Croatia | 90,033 | Daimler | 89,959 | |
| Hungary | 241,596 | Nestlé | 239,194 | |
| Ireland | 220,506 | Coca-Cola | 182,483 | |
| Italy | 2131,920 | Alibaba | 193,863 | |
| Kosovo | 16,825 | Eon | 19,53 | |
| Lithuania | 78,045 | Siemens | 87,589 | |
| Luxembourg* | 49,472 | General Motors | 54,731 | |
| Latvia | 46,450 | Gazprom | 49,478 | |
| Moldova | 17,720 | Adidas | 14,729 | |
| Macedonia, FYR | 27,279 | Sony | 33,941 | |
| Montenegro | 8,906 | Ferrari | 8,741 | |
| Netherlands | 794,350 | Apple | 636,563 | |
| Norway | 333,322 | Exxon Mobil | 336,782 | |
| Poland | 945,418 | Samsung* | 160,556 | |
| Portugal | 294,525 | Amazon | 303,669 | |
| Romania | 386,300 | Wal-Mart | 194,216 | |
| Russian Federation | 3745,157 | Siemens | 87,589 | |
| Serbia | 90,256 | Goldman Sachs | 85,577 | |
| Slovak Republic | 149,468 | Pepsi | 147,065 | |
| Slovenia | 61,695 | VW | 59,128 | |
| Sweden | 437,421 | Microsoft | 429,47 | |
| Turkey | 1459,882 | 294,412 | ||
| Ukraine | 370,533 | Siemens | 87,589 | |
| Bosnia and Herzegovina | 32,00 | Ebay | 34,615 |









Post your comments